مقایسه محصول
| محصول | برد توسعه ESP32 با مبدل CP2102 دارای بلوتوث و wifi مدل 30 پایه با کانکتور TYPE-C | ماژول WIFI-WLE-WIUART03 |
| تصویر |
![]() |
![]() |
| قیمت | ۴,۹۴۳,۴۰۰ ریال ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال | ۸,۴۳۷,۰۳۱ ریال ۷,۸۸۵,۰۷۶ ریال |
| استاندارد وایرلس | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | IEEE802.11b/g |
| بازه فرکانسی | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 2.412~2.484 گیگاهرتز |
| حساسیت گیرنده | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 802.11b: -86 dBm @ 11Mbps 802.11g: -71 dBm @ 54Mbps |
| سرعت انتقال | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps |
| مودولاسیون | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, QAM16/64 |
| قدرت خروجی | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 802.11b: 18±2 dBm 802.11g: 15±1 dBm |
| رابط آنتن | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | IPX |
| نوع سریال | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | UART |
| سرعت سریال | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 1200~115200 بیت بر ثانیه |
| ولتاژ کاری | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 3.3±0.3 ولت |
| جریان مصرفی | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 300 میلی آمپر |
| دمای کاری | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 75~0 درجه سانتی گراد |
| ابعاد (میلی متر) | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | 55.2×25.4×11.5 |
| نوع شبکه | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | Infra/Adhoc |
| پروتکل شبکه | ثبت نشده / دارای این ویژگی نمیباشد | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP |

