مقایسه محصول
تنها محصولات دارای دستهبندی مشابه قابل مقایسه با یکدیگر هستند.
در صورتی که قصد دارید محصولات دستهبندی دیگری را مقایسه فرمایید، محصولات فعلی درون مقایسه را بوسیله آیکون مورد نظر حذف نمایید.
تنها یک محصول جهت مقایسه ثبت شده است
کاربر گرامی تنها محصول «ماژول sim900a gsm-gprs - ماژول SIM900A» جهت بررسی ثبت شده است، لطفا آیتم دیگری را نیز جهت مقایسه ثبت نمایید.
| محصول | ماژول SIM900A |
| تصویر |
![]() |
| قیمت | ۹,۷۲۵,۳۰۶ ریال ۹,۰۸۹,۰۷۱ ریال |
| شرکت سازنده | simcom |
| تعداد باند | 4 باند |
| باندها | CGSM با فرکانس 451 مگاهرتز EGSM با فرکانس 911 مگاهرتز DCS با فرکانس 1411 مگاهرتز PCS با فرکانس 1911 مگاهرتز |
| طرح های پشتیبانی برای GPRS | CS-2 ، CS-3 ، CS-4 و CS-1 |
| پشتیبانی از LCD | دارد |
| پشتیبانی از کیپد | دارد |
| قابلیت آپدیت frimware | دارد |
| پورت سریال RS232 | دارد,دارای 7 خط |
| کانال صوتی | دارد,دارای دو کانال مجزای صوتی ، که هر یک می تواند یک میکروفن و یک بلندگو را پشتیبانی کند |
| sleep mode | دارد,برای کاهش مصرف توان با جریان مصرفی 5.2 میلی آمپر |
| پروتکل | پشتیبانی از پروتکل TPC/IP 10 |
| ولتاژ کاری | 3.2 - 4.8 ولت |
| مدهای قابل پشتیبانی در پیام کوتاه | Text ، PDU ، MT ، MO,CB |
| تایمر ساعت/زمان | دارد,RTC با قابلیت برنامه ریزی |
| ابعاد (میلی متر) | 3x 24 x 24 |
| وزن | 3.4 گرم |
